Bir yılı daha arkamızda bırakmak üzereyiz. 2024 yılı, sinema açısından çok dolu geçmedi desek herhalde yanılmış olmayız. Deadpool&Wolverine, Ters Yüz 2, Venom: Son Dans, Dune: Part Two gibi bazı popüler yapımlar seyirciyle buluşmuş olsa da 12 aylık süreçte salonları sallayan 12 film saymak çok mümkün değil. Peki geride bıraktığımız 11 buçuk aylık süreçte Türkiye’de en çok izlenen filmler hangileri oldu?
Box Office Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yıl Türkiye’nin vizyon şampiyonu Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör oldu. Toplam 43 hafta vizyonda kalan ve 2.814.961 milyon kişiyi beyaz perdenin karşısında toplayan yapım, 306.749.007 milyon TL hasılat elde etmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında Ters Yüz 2, üçüncü sırasında ise Lohusa filmi yer aldı.
Toplam İzleyici | Toplam Hasılat | |
---|---|---|
Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör | 2.814.961 | 306.749.007 TL |
Ters Yüz 2 | 2.459.826 | 408.406.462 TL |
Lohusa | 2.128.345 | 281.915.381 TL |
Kolpaçino 4 4’lük | 2.115.894 | 242.322.318 TL |
Deadpool & Wolverine | 1.447.120 | 257.574.531 TL |
Çılgın Hırsız 4 | 1.085.279 | 180.425.071 TL |
3391 Kilometre | 926.277 | 113.910.002 TL |
Kung Fu Panda 4 | 766.784 | 115.096.185 TL |
Siccin 7 | 659.531 | 101.896.138 TL |
Kral Şakir: Devler Uyandı | 608.800 | 80.306.453 TL |
Yorumlar (0)