2025 yılına ilişkin vergi oranlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte IMEI ve MTV ücretlerinin yanı sıra 2025 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri de belli oldu.
2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının %43,93 olacağı açıklanmıştı. Bu oran bugün Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte netleşti ve böylelikle birçok kalemde fiyat artışları oldu.
2024 Ücreti | 2025 Ücreti | |
6 Aylık Pasaport | 1.639 TL | 2.351 TL |
1 Yıllık Pasaport | 2.397 TL | 2.439 TL |
2 Yıllık Pasaport | 3.923 TL | 5.644 TL |
3 Yıllık Pasaport | 5.558 TL | 8.012 TL |
10 Yıllık Pasaport | 7.833 TL | 11.281 TL |
Pasaport Defter Bedeli | 790 TL | 1.137 TL |
Yurt dışı çıkış harcı da %43,93’lük artışla 500 TL’den 710 TL’ye yükseldi.
Sürücü Belgesi Sınıfı | Harç Ücreti | Değerli Kâğıt Bedeli | Vakıf Payı | Toplam |
A, A1, A2 ve F | 1.882 TL | 1.425 TL | 331 TL | 3.638 TL |
B | 5.678 TL | 1.425 TL | 331 TL | 7.434 TL |
B1, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE, G ve M | 5.678 TL | 1.425 TL | 331 TL | 7.434 TL |
Yorumlar (0)