Türkiye’de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Japon otomotiv devi Honda, Aralık 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay sadece HR-V modeline zam yaptı. İkonik modeli Civic’in fiyatı değişmedi.
Peki Honda’nın güncel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Honda Aralık 2024 sıfır otomobil fiyat listesine bakacağız. Listenin resmî siteden temin edildiğini ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
| Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| City | 1.332.000 TL | 1.332.000 TL |
| Civic | 1.895.000 TL | 1.895.000 TL |
| Civic Type-R | 4.255.000 TL | 4.255.000 TL |
| Jazz | 1.410.000 TL | 1.410.000 TL |
| HR-V | 1.800.000 TL | 1.835.000 TL |
| ZR-V | 2.955.000 TL | 2.955.000 TL |
| CR-V | 3.910.000 TL | 3.910.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L VTEC, Benzinli | Executive, Otomatik | 1.332.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli | Elegance+, Otomatik | 1.895.000 TL |
| 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli | Executive+, Otomatik | 1.995.000 TL |
| 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli | Elegance+, Otomatik | 1.895.000 TL |
| 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli | Executive+, Otomatik | 1.995.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0L VTEC Turbo, Benzinli | Type-R, Manuel | 4.255.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit | Elegance, Otomatik | 1.410.000 TL |
| 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit | Crosstar, Otomatik | 1.490.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L e:HEV, Hibrit | Elegance, Otomatik | 1.835.000 TL |
| 1.5L e:HEV, Hibrit | Advance, Otomatik | 1.960.000 TL |
| 1.5L e:HEV, Hibrit | Style+, Otomatik | 2.160.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 L e:HEV, Hibrit | Advance, Otomatik | 2.955.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 L e:HEV, Hibrit | Advance, Otomatik | 3.910.000 TL |
Yorumlar (0)