Renault’un alt markası Dacia, kasım ayı güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay otomobillerine zam yapmadı.
Renault’un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay Sandero Stepway ile Jogger’a zam yapan firma, fiyatlara bu ay dokunmadı. Ayrıca geçtiğimiz ay itibarıyla satıştan kaldırılan Duster ile Spring’den hâlâ haber yok.
Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Kasım 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia’dan temin ettiğimizi belirtelim.
Dacia araba fiyatları - Kasım 2024
Model | Ekim Başlangıç Fiyatı | Kasım Başlangıç Fiyatı |
Sandero Stepway | 1.099.000 TL | 1.099.000 TL |
Jogger | 1.305.000 TL | 1.305.000 TL |
Sandero Stepway fiyatları - Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.099.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.149.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Yedek Lastik | 8.500 TL | Expression, Extreme |
Metalik Renk | 9.500 TL | Expression, Extreme |
Elektrikli Cam Tavan | 45.000 TL | Expression, Extreme |
Navigasyon Paketi | 11.000 TL | Expression, Extreme |
16" Alüminyum Jantlar | 22.000 TL | Expression |
Konfor Paketi | 36.500 TL | Extreme |
Jogger fiyatları - Kasım 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 1.305.000 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Extreme (7 Koltuklu), Manuel | 1.310.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme (7 Koltuklu), Manuel | 1.335.000 TL |
HYBRID 140 bg, Hibrit | Extreme (7 Koltuklu), Otomatik | 1.599.000 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Yedek Lastik | 10.500 TL | Extreme |
Metalik Renk | 10.500 TL | Extreme |
Navigasyon Paketi | 10.500 TL | Extreme |
Isıtmalı ön koltuklar | 10.500 TL | Extreme |
Konfor Paketi | 39.500 TL | Extreme |
Yorumlar (0)