Otomotiv sektörü bir süredir büyük bir değişim içerisinde. Bu bağlamda; artık manuel vites otomobiller çok da tercih edilmiyor. Çünkü otomatik vites otomobiller, özellikle de şehir içinde kolaylık sağlıyor. Hem acemi hem de usta şoförler, sağladığı konfor nedeniyle otomatik vites araçları tercih ediyorlar.
Peki Türkiye’deki en ucuz otomatik vites arabalar hangileri? Bu içeriğimizde, ülkemizde satılan en ucuz 10 otomatik vites arabaya yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
| Marka-Model | Fiyatı |
|---|---|
| Hyundai i10 | 1.108.000 TL |
| Kia Picanto | 1.135.000 TL |
| Hyundai i20 | 1.262.000 TL |
| Dacia Sandero Stepway | 1.267.000 TL |
| Renault Clio | 1.371.000 TL |
| Hyundai Bayon | 1.384.000 TL |
| Kia Stonic | 1.415.000 TL |
| Honda City | 1.416.000 TL |
| Suzuki Swift | 1.419.000 TL |
| Opel Corsa | 1.424.900 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 MPI 79PS, Benzinli | Jump, AMT | 1.108.000 TL |
| 1.2 MPI 79PS, Benzinli | Style, AMT | 1.140.000 TL |
| 1.2 MPI 79PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 1.214.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.135.000 TL |
| 1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.205.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.262.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.347.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.452.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.267.000 TL |
| 1.0 TCe 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.317.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 bg, Benzinli | Evolution, Otomatik | 1.371.000 TL |
| 1.0 TCe 90 bg, Benzinli | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.476.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.384.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.458.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.565.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 1.415.000 TL |
| 1.0L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 1.495.000 TL |
| 1.0L 100 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.535.000 TL |
| 1.0L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.575.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L VTEC, Benzinli | Executive, Otomatik | 1.416.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2L 83 PS, Hibrit | Life, Otomatik | 1.419.000 TL |
| 1.2L 83 PS, Hibrit | Pulse, Otomatik | 1.479.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 100 HP, Benzinli | Edition, Otomatik | 1.433.900 TL |
| 1.2 100 HP, Benzinli | GS, Otomatik | 1.424.900 TL |
Yorumlar (0)