Bir yıl daha iyisiyle kötüsüyle sona erdi. 2024’te en çok konuşulan konulardan biri de kripto para birimleriydi. Kripto paraların özellikle de Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından ciddi bir yükselişe geçtiğini görmüştük. Bitcoin, 100 bin dolar sınırını aşarak yıllardır beklenen rekoru nihayet kırmıştı.
Peki 2024, en popüler kripto para birimleri için nasıl geçti? Bu varlıkların fiyatları 1 yılda ne kadar değişti? Bu içeriğimizde en popüler kripto para birimlerinin 1 Ocak 2024 ila 1 Ocak 2025 arasındaki fiyat değişimlerine bakıyoruz.
Kripto para | 1 Ocak 2024 fiyatı | 1 Ocak 2025 fiyatı (Değişim oranı) |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 44.167 dolar | 94.878 dolar (+%114) |
Ethereum (ETH) | 2,352 dolar | 3.362 dolar (+%42,94) |
XRP | 0,63 dolar | 2,32 dolar (+%268) |
Binance Coin (BNB) | 314,41 dolar | 708,47 dolar (+%125) |
Solana (SOL) | 109,51 dolar | 191,32 dolar (+%75) |
Dogecoin (DOGE) | 0,092 dolar | 0,32 dolar (+%247) |
Cardano (ADA) | 0,62 dolar | 0,92 dolar (+%48,38) |
Tron (TRX) | 0,10 dolar | 0,25 dolar (+%150) |
Avalanche (AVAX) | 41,86 dolar | 37,59 dolar (-%10,20) |
Toncoin (TON) | 2,33 dolar | 5,58 dolar (+%139) |
*Coinmarketcap verileri kullanarak oluşturulmuştur.
Yukarıdaki tabloya baktığımızda kripto paraların genel olara ciddi yükselme yaşadığını görüyoruz. Eksiye geçen tek coin’in ise AVAX olması dikkatlerden kaçmıyor. Son bir yılda Bitcoin %114’lük artış yaşarken Ethereum’da ise %42’lik yükselme görmüşüz. XRP ve Dogecoin, en çok kazandıranlar olmuş.
Yorumlar (0)