FIFA 23’te yer alan Süper Lig takımlarındaki en iyi futbolcular belli oldu.
Futbol tutkunu oyunseverlerin FIFA 23 heyecanı devam ederken Webtekno olarak, oyundaki en iyi futbolcuları irdelemeye devam ediyoruz.
Daha önceki haberlerimizde, FIFA 23’ün en yüksek reytingli futbolcuları ile FIFA 23’teki en yüksek reytingli Türk futbolculardan bahsetmiştik. Bu haberimizde ise Türkiye Süper Lig’deki en yüksek reytingli futbolculara yakından bakacağız. Lafı daha fazla uzatmadan, içeriğimize başlayalım.
FIFA 23’ün en yüksek reytingli Süper Lig futbolcuları

Takım | Trabzonspor |
Hız | 66 |
Şut | 33 |
Pas | 45 |
Dribling | 50 |
Defans | 79 |
Fizik | 80 |

Takım | Beşiktaş |
Hız | 84 |
Şut | 52 |
Pas | 65 |
Dribling | 77 |
Defans | 72 |
Fizik | 75 |

Takım | Fenerbahçe |
Hız | 90 |
Şut | 71 |
Pas | 69 |
Dribling | 83 |
Defans | 32 |
Fizik | 63 |

Takım | Adana Demirspor |
Hız | 81 |
Şut | 60 |
Pas | 70 |
Dribling | 75 |
Defans | 72 |
Fizik | 81 |

Takım | Fenerbahçe |
Hız | 73 |
Şut | 63 |
Pas | 66 |
Dribling | 69 |
Defans | 76 |
Fizik | 78 |

Takım | Fenerbahçe |
Hız | 74 |
Şut | 71 |
Pas | 79 |
Dribling | 80 |
Defans | 58 |
Fizik | 65 |

Takım | Beşiktaş |
Hız | 65 |
Şut | 77 |
Pas | 75 |
Dribling | 78 |
Defans | 64 |
Fizik | 71 |

Takım | Trabzonspor |
Hız | 71 |
Şut | 78 |
Pas | 77 |
Dribling | 76 |
Defans | 56 |
Fizik | 74 |

Takım | Beşiktaş |
Hız | 61 |
Şut | 56 |
Pas | 70 |
Dribling | 66 |
Defans | 77 |
Fizik | 79 |

Takım | Galatasaray |
Hız | 76 |
Şut | 63 |
Pas | 76 |
Dribling | 77 |
Defans | 72 |
Fizik | 78 |

Takım | Beşiktaş |
Hız | 79 |
Şut | 74 |
Pas | 75 |
Dribling | 78 |
Defans | 71 |
Fizik | 75 |

Takım | Başakşehir |
Hız | 69 |
Şut | 70 |
Pas | 83 |
Dribling | 79 |
Defans | 24 |
Fizik | 46 |

Takım | Fenerbahçe |
Diving | 78 |
Top Tutma | 75 |
Şut | 72 |
Reflex | 82 |
Hız | 30 |
Pozisyon Alma | 76 |

Takım | Trabzonspor |
Hız | 63 |
Şut | 78 |
Pas | 68 |
Dribling | 73 |
Defans | 32 |
Fizik | 82 |

Takım | Antalyaspor |
Hız | 72 |
Şut | 67 |
Pas | 77 |
Dribling | 73 |
Defans | 74 |
Fizik | 77 |

Takım | Beşiktaş |
Hız | 72 |
Şut | 72 |
Pas | 82 |
Dribling | 81 |
Defans | 28 |
Fizik | 60 |

Takım | Beşiktaş |
Hız | 60 |
Şut | 77 |
Pas | 60 |
Dribling | 69 |
Defans | 52 |
Fizik | 86 |

Takım | Galatasaray |
Diving | 76 |
Top Tutma | 80 |
Şut | 72 |
Reflex | 77 |
Hız | 51 |
Pozisyon Alma | 82 |

Takım | Galatasaray |
Hız | 58 |
Şut | 78 |
Pas | 82 |
Dribling | 76 |
Defans | 71 |
Fizik | 70 |

Takım | Fenerbahçe |
Hız | 81 |
Şut | 78 |
Pas | 77 |
Dribling | 80 |
Defans | 41 |
Fizik | 75 |

Takım | Adana Demirspor |
Hız | 68 |
Şut | 67 |
Pas | 76 |
Dribling | 71 |
Defans | 79 |
Fizik | 82 |

Takım | Trabzonspor |
Diving | 80 |
Top Tutma | 77 |
Şut | 72 |
Refleks | 82 |
Hız | 54 |
Pozisyon Alma | 81 |

Takım | Trabzonspor |
Hız | 64 |
Şut | 77 |
Pas | 82 |
Dribling | 80 |
Defans | 71 |
Fizik | 71 |

Takım | Trabzonspor |
Hız | 87 |
Şut | 78 |
Pas | 78 |
Dribling | 82 |
Defans | 47 |
Fizik | 64 |

Takım | Galatasaray |
Hız | 72 |
Şut | 70 |
Pas | 76 |
Dribling | 80 |
Defans | 78 |
Fizik | 76 |

Takım | Trabzonspor |
Hız | 71 |
Şut | 61 |
Pas | 73 |
Dribling | 73 |
Defans | 84 |
Fizik | 74 |

Takım | Galatasaray |
Hız | 83 |
Şut | 82 |
Pas | 80 |
Dribling | 88 |
Defans | 34 |
Fizik | 49 |
Yorumlar (0)