Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 13 - 20 Ağustos tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Şimdi sizlerle hafta sonunu oyun oynayarak geçirmek isteyenler için Steam Türkiye’de en çok satan 10 oyuna yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

| En Çok Satan Oyunlar | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz | - |
| EA SPORTS FC 25 | 69,99 dolar | - |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | - |
| Black Myth: Wukong | 59,99 dolar | - |
| Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | - |
| Cyberpunk 2077 | 44,99 dolar | - |
| Black Desert | 4,99 dolar | - |
| Once Human | Oynaması Ücretsiz | - |
| Football Manager 2024 | 39,99 dolar | - |
| ELDEN RING | 39,99 dolar | - |
*Ücretsiz oyunlar, yeni oyuncular tarafından kütüphaneye eklendiklerinde ’satın alındı’ olarak istatistiklere işleniyor.
Steam’in en çok satanlar listesine buradan ulaşılabilir.
Yorumlar (0)