Şu günlerde hepimiz tarihe tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Zira küresel piyasalarda Donald Trump rüzgârı esiyor. Yapılan açıklamalar ve gümrük tarifeleri, ABD ile ilgisi olmayan ülkelerde bile irili ufaklı krizlere yol açmış durumda. Bugün küresel piyasalarda para kazanan kimse yok diyebiliriz.
Peki küresel piyasalardaki durum 1 Ocak 2025’ten bu yana nasıl değişti? Hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Gelin hep birlikte bu meseleyi kategorilerine göre inceleyelim.
Şirket | 1 Ocak | 7 Nisan (Değişim) |
---|---|---|
Apple | 243,85 dolar | 188,38 dolar (-%22,74) |
Microsoft | 418,58 dolar | 359,84 dolar (-%14) |
NVIDIA | 138,31 dolar | 94,31 dolar (-%31,81) |
Amazon | 220,22 dolar | 171 dolar (-%22,35) |
Alphabet (Google) | 190,63 dolar | 147,74 dolar (-%22,50) |
Varlık | 1 Ocak | 7 Nisan (Değişim) |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 94.416 dolar | 75.700 dolar (-%19,21) |
Ethereum (ETH) | 3.353 dolar | 1.477 dolar (-%55,95) |
Ripple (XRP) | 2,32 dolar | 1,71 dolar (-%26,29) |
BinanceCoin (BNB) | 706,51 dolar | 535,24 dolar (-%24,24) |
Solana (SOL) | 193,87 dolar | 99,26 dolar (-%48,80) |
Maden | 1 Ocak | 7 Nisan (Değişim) |
---|---|---|
Altın (ons) | 2.657 dolar | 3.025 dolar (%13,85) |
Gümüş (ons) | 29,60 dolar | 30,05 dolar (%1,52) |
Dolar/TL paritesi, 2 Ocak 2025 tarihinde 35,39 seviyelerinde işlem görüyordu. Kurun anlık değeri ise 38,01. Yani dolar, TL karşısında yüzde 7,40 seviyelerinde değer kazandı.
Yukarıdaki tablolara baktığımız zaman sadece altın yatırımcısının gerçekten kazanç elde ettiğini görüyoruz. Ülkemizdeki insanlar, TL karşılığı dolar alarak da kâr etmiş oldular.
Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.
Yorumlar (0)