ÖTV düzenlemesinin ardından özellikle de otomobillerinin tasarımları ile gündemden düşmeyen Kia da fiyat listelerinde güncelleme yaptı. Düzenleme, Kia’nın birkaç popüler modelini etkilemiş durumda.
Peki Kia’nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia’nın Kasım 2022 fiyat listesi... Fiyatların resmi olduğunu, aylık güncelleneceğini belirtelim.
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Kia Picanto | 369.420 TL | 443.000 TL |
Kia Rio | 418.830 TL | 471.000 TL |
Kia Cerato | 680.000 TL | 680.000 TL |
Kia Ceed HB | 685.000 TL | 675.000 TL |
Kia Ceed SW | 835.000 TL | 825.000 TL |
Kia XCeed | 850.000 TL | 840.000 TL |
Kia Niro | 1.210.000 TL | 1.210.000 TL |
Kia Niro EV | 1.550.000 TL | 1.550.000 TL |
Kia Stonic | 469.500 TL | 528.000 TL |
Kia Sportage | 1.000.000 TL | 955.000 TL |
Kia Sorento | 1.990.000 TL | 1.990.000 TL |
Kia EV6 | 2.130.000 TL | 2.130.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Feel, Manuel | 369.420 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Live, Manuel | 375.250 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Cool, Manuel | 383.580 TL |
1.2L 84PS AMT, Benzinli | Feel, Manuel | 383.580 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 128 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 680.000 TL |
1.6L 128 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 790.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 120 PS DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 685.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Cool, Otomatik | 715.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 765.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 835.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 865.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Prestige, Otomatik | 930.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 850.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 910.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 940.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 141 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.210.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
204 PS, Elektrikli | Prestige, Otomatik | 1.550.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2L 84 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 469.500 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 545.060 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 556.360 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 610.820 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 636.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 675.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 677.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 1.000.000 TL |
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 1.070.000 TL |
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit | Elegance Konfor, Otomatik | 1.110.000 TL |
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) | Elegance Konfor, Otomatik | 1.180.000 TL |
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.240.000 TL |
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) | Elegance Konfor, Otomatik | 1.310.000 TL |
1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 1.480.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.990.000 TL |
1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 2.040.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
325 PS 4x4, Elektrikli | Prestige Long Rage, Otomatik | 2.130.000 TL |
325 PS 4x4, Elektrikli | GT-Line Long Rage, Otomatik | 2.280.000 TL |
Yorumlar (0)