BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye’de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.
Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, MINI’nin nisan ayı için uyguladığı fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI’den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
| Model | Mart Başlangıç Fiyatı | Nisan Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Cooper 3 Kapı | - | 1.229.159 TL |
| Cooper 5 Kapı | - | 1.104.480 TL |
| Clubman | - | 1.519.085 TL |
| Countryman | - | 1.426.479 TL |
| Cooper Cabrio | - | 1.414.584 TL |
| Cooper SE | - | 987.226 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L 136HP, Benzinli | Iconic, Otomatik | 1.229.159 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L 136HP, Benzinli | Signature, Otomatik | 1.104.480 TL |
| 1.5L 136HP, Benzinli | Resolute Edition, Otomatik | 1.225.973 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L 136HP, Benzinli | Untold Edition, Otomatik | 1.519.085 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L 136HP, Benzinli | Signature, Otomatik | 1.426.479 TL |
| 1.5L 136HP, Benzinli | Edition Iconic, Otomatik | 1.549.458 TL |
| 1.5L 136HP, Benzinli | ALL4 Signature, Otomatik | 1.549.033 TL |
| 1.5L 136HP, Benzinli | ALL4 Edition Iconic, Otomatik | 1.687.731 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L 136HP, Benzinli | Resolute Edition, Otomatik | 1.414.584 TL |
| 1.5L 136HP, Benzinli | Iconic, Otomatik | 1.436.674 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 135 kW 184 HP, Elektrikli | Inspired, Otomatik | 987.226 TL |
Yorumlar (0)