2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı veriler doğrultusunda yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 oldu. Yani vatandaşlar, gelecek yıl vergi ve harç gibi resmî ödemeleri yüzde 43,93 zamlı yapacaklar.
Peki bu veriler doğrultusunda 2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri nasıl değişecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hesaplamaya geçelim.
Motor silindir hacmi | En düşük MTV | En yüksek MTV |
---|---|---|
1300 cm3 ve aşağısı | 499,45 TL | 5.805,99 TL |
1301-1600 cm3 arası | 993,12 TL | 10.112,86 TL |
1601-1800 cm3 arası | 1.778,01 TL | 17.868,66 TL |
1801-2000 cm3 arası | 2.732,68 TL | 28.146,70 TL |
2001-2500 cm3 arası | 4.143,18 TL | 42.210,06 TL |
2501-3000 cm3 arası | 5.779,10 TL | 58.857,20 TL |
3001-3500 cm3 arası | 8.137,61 TL | 89.675,97 TL |
3501-4000 cm3 arası | 11.674,72 TL | 140.971,72 TL |
4001 cm3 ve üzeri | 16.370,55 TL | 230.682,96 TL |
Şunu hemen belirtelim; yukarıdaki tablo, yüzde 43,93 yeniden değerleme oranının doğrudan uygulanması ve başka bir değişiklik yapılmaması hâlinde geçerli olacaktır. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılması durumunda yukarıdaki fiyatlar değişecektir. 2025 yılı için kesinleşmiş MTV tutarları, Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.
Yorumlar (0)