Çıktığı yolculuğa Citroen’in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor.
Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın nisan ayı güncel fiyat listesi...
| Model | Mart Başlangıç Fiyatı | Nisan Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| 4 | - | 1.313.200 TL |
| 7 | - | 1.837.400 TL |
| 9 | - | 2.177.600 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel | Performance Line, Otomatik | 1.313.200 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel | Opera, Otomatik | 1.837.400 TL |
| 165 kW e-tense 225 HP, Hibrit | Opera, Otomatik | 2.011.900 TL |
| 221 kW e-tense 300 HP, Hibrit | Opera, Otomatik | 2.580.300 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| PureTech 225 HP, Benzinli | Opera, Otomatik | 2.177.600 TL |
Yorumlar (0)