Akıllı telefonlar vazgeçilmez bir parçamız hâline geldikleri için kullanıcılar en iyilerini almak istiyor. Tabii ki çok fazla marka olması da karar vermeyi zorlaştırıyor. En çok tercih edilen markalardan biri Xiaomi diyebiliriz. Peki Xiaomi’nin 2025 yılında sunduğu en iyi telefonlar hangileri?
Bu içeriğimizde şu anda piyasadaki en iyi Xiaomi markalı telefonlara bakıyoruz. Listemizde hem Xiaomi, hem de alt markalar Redmi ve POCO telefonlar yer alıyor. Sadece ülkemizde resmî olarak satışa sunulan modelleri eklediğimizi belirtmeden geçmeyelim. Aşağıdan her bütçeye uygun farklı segmentlerden en iyi Xiaomi telefonları görebilirsiniz.

| Ekran | 6,73 inç WQHD, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5410 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
| Renk | Beyaz, siyah, Gümüş krom |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,36 inç, 2670 x 1200, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5240 mAH (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
| Renk | Beyaz, Likit Gümüş, Siyah, Yeşil |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,73 inç, 3200x1440, 120 Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5000 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Beyaz, siyah |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2712 x 1220, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9300+ |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5000 mAh (120W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Titan grisi, Titan mavisi, Titan siyahı |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran |
|
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 4780 mAh (67W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Siyah, Mor |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2712 x 1220, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 5110 mAh (120W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Buz mavisi, Gece yarısı siyahı, Lavanta moru |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 120 Hz, 2712 x 1220, 3000 nit, AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 5110 mAh (45W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Gece yarısı siyahı, Lavanta moru, Mercan yeşili |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 Ultra |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256 GB |
| Arka kamera | 108 MP + 2 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 5500 mAh (33W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Gece yarısı siyahı, Okyanus mavisi, Sisli mor |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 120 Hz, 2400 x 1080, 1300 nit |
| İşlemci | MediaTek Helio G99 Ultra |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 16 MP |
| Batarya | 5000 mAh (67W) |
| İşletim sistemi | MIUI 14 |
| Renk | Gece siyahı, Orman yeşili, Lavanta moru |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1300 nit, AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Helio G99-Ultra |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 16 MP |
| Batarya | 5000 mAh (67W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Gece yarısı siyahı, Kozmik mor, Okyanus mavisi |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 32 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5300 mAh (120W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
| Renk | Sarı, siyah |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 6000 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
| Renk | Gümüş, mavi, siyah |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 6000 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS 2 |
| Renk | Sarı, siyah, yeşil |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 5110 mAh (45W) |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS |
| Renk | Siyah, gümüş, yeşil |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2400x1080, 120 Hz, 2100 nit, AMOLED |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 2 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 5110 mAh (45W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Gümüş, mor, yeşil |
| Boyutlar ve ağırlık |
|

| Ekran | 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 2400 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 5000 mAh (90W) |
| İşletim sistemi | HyperOS |
| Renk | Siyah, Titanyum, Yeşil |
| Boyutlar ve ağırlık |
|
Türkiye’de satışta olan en iyi Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlar bu şekildeydi. Eğer yeni bir telefon almak istiyorsanız ve Xiaomi’yi düşünüyorsanız bütçenize göre yukarıda gördüğünüz telefonlardan birini tercih edebilirsiniz. Peki sizce bu cihazlardan en iyisi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Yorumlar (0)