Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen ağustos ayı enflasyon oranlarını bugün açıkladı. Geçtiğimiz aylarda son 20 yılın rekorunu kıran, mayıs ayından bu yana yükselişinde yavaşlama görülen enflasyon, ağustos ayında da yükselişini sürdürdü.
TÜİK verilerine göre ağustos ayı aylık tüketici enflasyonu %1,46 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon %80,21’e ulaştı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık bazda %2,41 oranında artarken, yıllık bazda %143,75 olarak artış gerçekleştirdi.
TÜİK verilerine göre ağustos ayında fiyatlarını en fazla arttığı harcama grubu, geçtiğimiz ayla aynı şekilde ‘sağlık’ oldu. Buna göre bu grubun fiyatları, bir ayda %7,01 oranında arttı. Sağlığı takip eden grup eğitim olurken, onun ardından ‘çeşitli mal ve hizmetler’ geldi. Son aylarda listenin tepesinde yer alan ulaştırma grubundaysa %1,78’lik gerileme görüldü.
Yıllık bazda bakıldığındaysa en fazla artış yeniden ulaştırmada görüldü. Ulaştırma grubu, yıllık bazda %116,87’lik artış gördü. Ulaştırmayı takip eden grup ise %92,02ile ev eşyası ve %90,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Harcama Grubu | Artış Oranı |
---|---|
Sağlık | %7,01 |
Eğitim | %6,55 |
Çeşitli mal ve hizmetler | %3,86 |
Ev eşyası | %3,35 |
Eğlence ve kültür | %3,34 |
Lokanta ve oteller | %3,31 |
Konut | %2,05 |
Haberleşme | %1,91 |
TÜFE | %1,46 |
Giyim ve ayakkabı | %1,28 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,85 |
Alkollü içecekler ve tütün | %0,09 |
Ulaştırma | -%1,78 |
Harcama Grubu | Artış Oranı |
---|---|
Ulaştırma | %116,87 |
Ev eşyası | %92,02 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | %90,25 |
Alkollü içecekler ve tütün | %82,49 |
Lokanta ve oteller | %80,95 |
TÜFE | %80,21 |
Konut | %71,82 |
Çeşitli mal ve hizmetler | %71,19 |
Eğlence ve kültür | %58,66 |
Sağlık | %58,35 |
Giyim ve ayakkabı | %38,03 |
Eğitim | %34,34 |
Haberleşme | %27,05 |
Ürün | Değişim oranı (aylık) |
---|---|
Üniversite eğitim | %24,24 |
İlaçlar | %16,72 |
Meyve ve sebze suları | %14,21 |
Reçel, marmelat ve bal | %10,14 |
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler | %9,87 |
Pirinç | %9,78 |
Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler | %8,51 |
Buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı | %7,22 |
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri | %7,09 |
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri | %6,10 |
Yorumlar (0)