Şimdilerde KG MOBILITY olarak anılıyor olsa da milyonların hafızasında SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi, Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. SsangYong markalı otomobiller, nispeten uygun fiyatlı olmaları nedeniyle son dönemlerde ilgi görmeye başladılar.
Peki SsangYong (KG MOBILITY) güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde, daha çok SUV modellere sahip markanın sıfır araba fiyatlarına bakacağız. Fiyatları SsangYong resmî internet sitesinden aldığımızı ve bu içeriği düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
| Model | 5 Temmuz Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Korando* | 1.494.000 TL |
| Torres | 2.471.450 TL |
| Tivoli | 1.395.000 TL |
| Torres EVX | 1.780.000 TL |
(*): Başlangıç fiyatı, 2023 model otomobil için geçerlidir.

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli | Limited, Otomatik | 1.494.000 TL |
| 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli | Titanium, Otomatik | 1.590.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli | -, Otomatik | 2.471.450 TL |
| 1.5L 163 HP 4x4, Benzinli | -, Otomatik | 2.671.450 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.5L 163 HP 4x2, Benzinli | Deluxe, Otomatik | 1.395.000 TL |

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 152,2 kW (206,9 HP) 4x2, Elektrikli | -, Otomatik | 1.780.000 TL |
Yorumlar (0)